Sie befinden sich hier: Start ► Die Strecke ► Streckenverlauf ► Geschwindigkeitstabellen ► Saarbrücken Hbf – Mannheim Hbf ► 2016 ► Richtung Saarbrücken
Richtung Saarbrücken
Hinweis: Es handelt sich hierbei lediglich um eine Auflistung mit informativem und dokumentarischem Charakter. Sie ist weder für eisenbahnbetriebliche Zwecke geeignet noch dafür bestimmt. [1] [2]
| Km | Betriebsstelle | v (km/h) | ||||||
| Nordbrücke | ||||||||
| 70,1 | Mannheim Hbf | 60 | ||||||
| 70,0 | Avsig ∇, Zsig Ri N | 60 | ||||||
| 69,2 |
Evsig ∇←, Asig (057← ohne Ne 4) |
60 | ||||||
| 69,2 | ¥, <¥> | 60 | ||||||
| 68,9 | 70 | |||||||
| 68,6 | Lu Mitte Hp | 70 | ||||||
| 68,4 |
Esig, <Esig →>, <Avsig →> |
70 | ||||||
| 68,0 |
Bft Lu Hbf Süd weiter über S-Bahn-Gleis oder Fernbahn |
70 | ||||||
| Südbrücke | ||||||||
| 107,9 = 0,0 |
Mannheim Hbf | 80 | ||||||
| 107,3 | ¥, <¥> | 80 | ||||||
| 106,4 | Lu Mitte Hp | 60 | ||||||
| 106,2 | Esig, <Esig> | 60 | ||||||
| 105,8 = 68,0 |
Bft Lu Hbf Süd | 60 | ||||||
| 105,2 | Bft Lu Hbf tief | 60 | ||||||
| 104,8 | Zsig | 80 | ||||||
| 104,3 |
Bft Lu T51/52/53 weiter über S-Bahn-Gleis oder Fernbahn |
80 | ||||||
|
Neubaustrecke (betrieblich „Umfahrung Schifferstadt“/„Fernbahn“) |
Altbaustrecke (betrieblich „S-Bahn-Gleis“) |
|||||||
| 103,7 | Zsig Ri F | 130 | 103,7 | Zsig Ri S | 130 | |||
| 103,2 |
– Fernbahn – Bft Mundenheim |
160 | 103,2 | Bft Mundenheim | 160 | |||
| 102,7 | Zsig | 160 | 102,7 | Zsig | 160 | |||
| 101,4 | Bft Rheingönheim | 160 | 101,4 | Bft Rheingönheim | 160 | |||
| 101,2 | Asig | 160 | 101,1 | <Asig>, ¥ | 160 | |||
| 101,0 | ¥ | 160 | 101,0 | Asig | 160 | |||
| 100,1 | Bksig 558 | 160 | 100,1 |
Bksig 590 Ri S, <Bksig 592 Ri S>, <¥> |
160 | |||
| 99,5 | Abzw Limburgerhof | 160 | 99,5 | Abzw Limburgerhof | 160 | |||
| 99,2 |
– Umfahrung Schifferstadt – ¥, <¥> |
160 | 99,4 |
– über Schifferstadt – ¥ |
160 | |||
| 98,2 | Sbk 556 | 160 | 98,5 | Limburgerhof Hp | 160 | |||
| 96,0 = 95,7 |
160 | 98,2 | Sbk 588 | 160 | ||||
| 94,7 | Sbk 554 | 160 | 97,1 | Sbk 586 | 160 | |||
| 91,5 | Bksig 452, <Bksig 450> | 160 | 95,9 | Esig, <Esig> | 160 | |||
| 90,9 | Abzw Böhl-Iggelhm | 160 | 94,5 | Schifferstadt | 100 | |||
| 94,0 |
Asig (Gl 1← ohne Ne 4), ¥, <¥> |
100 | ||||||
| 93,6 | 160 | |||||||
| 91,5 | Bksig 482, <Bksig 480> | 100 | ||||||
| 90,9 | Abzw Böhl-Iggelhm | 100 | ||||||
| 90,8 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 89,7 | Böhl-Iggelhm Hp | 160 | ||||||
| 89,7 |
Bksig 248 ohne Zs 6, <Bksig 148 ohne Zs 6&t; |
160 | ||||||
| 89,3 | Üst Holzweg | 160 | ||||||
| 89,2 | ¥ <¥> | 160 | ||||||
| 87,9 | Sbk 346 | 160 | ||||||
| 86,6 | Esig, <Esig> | 160 | ||||||
| 85,9 | Haßloch (Pfalz) | 160 | ||||||
| 85,2 | Asig | 160 | ||||||
| 85,1 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 83,3 |
Bksig 242 ohne Zs 6, Bksig 142 ohne Zs 6 |
160 | ||||||
| 82,8 | Üst Hinkelpfad | 160 | ||||||
| 82,7 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 82,2 | El 1, <El 1> | 160 | ||||||
| 81,4 | Sbk 40 | 160 | ||||||
| 79,6 | Esig, <Esig> | 130 | ||||||
| 79,0 | Bft Neustadt Ost | 130 | ||||||
| 78,6 | Bft Böbig | 130 | ||||||
| 78,2 | Zsig | 90 | ||||||
| 77,2 | Bft Neustadt Hbf | 90 | ||||||
| 76,9 | Asig, ¥, <¥> | 90 | ||||||
| 75,1 | Sbk 36 | 90 | ||||||
| 74,4 | Wolfsberg-T | 90 | ||||||
| 73,4 | Sbk 34 | 90 | ||||||
| 73,0 | 100 | |||||||
| 71,7 | Esig, <Esig> | 100 | ||||||
| 70,7 | Lambrecht (Pfalz) | 100 | ||||||
| 70,4 | Asig | 100 | ||||||
| 70,2 | ¥ | 100 | ||||||
| 69,8 | <¥> | 100 | ||||||
| 69,0 | Sbk 24 | 100 | ||||||
| 68,0 | Neidenfels Hp | 100 | ||||||
| 67,8 | Sbk 22 | 100 | ||||||
| 67,4 | Glatz II Awanst | 100 | ||||||
| 67,3 | Lichtensteiner-Kopf-T | 100 | ||||||
| 67,0 | 90 | |||||||
| 66,4 |
Bksig 20 Bk 60, Bksig 90 Bk 60 |
90 | ||||||
| 66,2 | 100 | |||||||
| 66,1 | Üst Neidenfels | 100 | ||||||
| 66,0 | ¥, <¥> | 100 | ||||||
| 66,0 | Retschbach-T | 100 | ||||||
| 65,3 | Schönberg-Langeck-T | 100 | ||||||
| 64,1 | Mainzer Berg-T | 100 | ||||||
| 63,8 | Esig, <Esig> | 100 | ||||||
| 63,1 | 90 | |||||||
| 62,7 | Weidenthal | 90 | ||||||
| 62,4 | Asig, <¥> | 90 | ||||||
| 62,3 | ¥ | 90 | ||||||
| 62,1 | Gipp-T | 90 | ||||||
| 61,9 | Köpfl-T | 90 | ||||||
| 61,1 | Eisenkeil-T | 90 | ||||||
| 60,8 | Sbk 16 | 80 | ||||||
| 60,5 | Kehre-T | 80 | ||||||
| 59,9 | 100 | |||||||
| 59,7 | Schloßberg-T | 100 | ||||||
| 59,2 | Frankenstein Hp | 100 | ||||||
| 58,9 | Sbk 14 | 100 | ||||||
| 57,5 | Sbk 12 | 100 | ||||||
| 56,1 | Franzosenwoog-T | 100 | ||||||
| 55,5 | Esig (Ri K), <Esig (Ri K)> | 100 | ||||||
| 55,2 | Bft Hochspeyer Ost | 100 | ||||||
| 54,5 | 130 | |||||||
| 54,2 | Hochspeyer | 130 | ||||||
| 53,7 | Asig | 130 | ||||||
| 53,3 | ¥, <¥> | 130 | ||||||
| 52,2 | 150 | |||||||
| 51,7 | Sbk 128 | 150 | ||||||
| 51,4 | Heiligenberg-T | 150 | ||||||
| 49,7 | Sbk 126 | 150 | ||||||
| 48,0 | Sbk 124 | 150 | ||||||
| 46,3 | Sbk 122 | 150 | ||||||
| 44,7 | Esig, <Esig> | 150 | ||||||
| 43,7 | Kaiserslaut Hbf | 150 | ||||||
| 43,6 | Zsig | 150 | ||||||
| 43,3 | Asig Ri S | 90 | ||||||
| 42,7 | <¥> | 90 <100> | ||||||
| 42,6 | ¥ | 90 | ||||||
| 42,5 | 110 <100> | |||||||
| 42,3 | 130 <140> | |||||||
| 41,0 | Kennelgarten Hp | 130 <140> | ||||||
| 40,8 | Sbk 22 | 130 <140> | ||||||
| 40,8 | 140 | |||||||
| 40,5 |
Bksig 22 ohne Zs 6, <Bksig 122 ohne Zs 6> |
140 | ||||||
| 40,2 | Üst Kaiserslaut AW | 140 | ||||||
| 39,2 | KL Stadt Awanst | 140 | ||||||
| 39,0 | Vogelweh Hp | 140 | ||||||
| 38,8 | Sbk 20 | 140 | ||||||
| 37,7 | Esig, <Esig> | 140 | ||||||
| 36,7 | Zsig | 140 | ||||||
| 36,1 | 160 | |||||||
| 35,7 | Einsiedlerhof | 160 | ||||||
| 35,4 | Asig | 160 | ||||||
| 35,0 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 35,1 | Esig, <Esig> | 160 | ||||||
| 31,8 | Kindsbach | 160 | ||||||
| 31,8 | Asig | 160 | ||||||
| 31,6 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 29,7 | Esig, <Esig> | 160 | ||||||
| 28,4 | Landstuhl | 160 | ||||||
| 28,3 | Asig (Ri H) A 60 | 160 | ||||||
| 27,7 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 26,0 |
Bksig 16 ohne Zs 6, <Bksig 116> ohne Zs 6 |
160 | ||||||
| 25,6 | Neubauer Hübel | 160 | ||||||
| 25,5 | ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 23,2 |
Zvsig ∇, <Zvsig ∇>, Esig, <Esig> |
160 | ||||||
| 22,7 | Hauptstuhl | 160 | ||||||
| 22,6 | Avsig ∇, Zsig | 160 | ||||||
| 22,0 | Asig, <Asig>, ¥, <¥> | 160 | ||||||
| 18,6 | Bruchm-Miesau Hp | 160 | ||||||
| 17,6 | Sbk 876 <Sbk 8176> | 160 | ||||||
| 13,9 | Sbk 870 <Sbk 8170> | 160 | ||||||
| 9,4 | Esig, <Esig> | 160 | ||||||
| 9,3 | El 1 | 160 | ||||||
| 9,0 | Avsig (∇) | 160 | ||||||
| 8,4 | Homburg (Saar) Hbf | 160 | ||||||
| 31,1 = 8,3 |
160 | |||||||
| 30,7 | Asig (Ri S) | 160 | ||||||
| 30,1 | ¥, <¥> | 120 <110> | ||||||
| 29,5 | 150 | |||||||
| 27,5 | Sbk 846 <Sbk 8146> | 150 | ||||||
| 26,6 | 160 | |||||||
| 26,4 | Limbach/Hombg Hp | 160 | ||||||
| 23,9 | Sbk 842 | 160 | ||||||
| 21,4 | Kirkel Hp | 160 | ||||||
| 20,8 | Sbk 834 <Sbk 8134> | 160 | ||||||
| 17,2 | Esig, <Esig> | 160 | ||||||
| 16,0 | Rohrbach (Saar) | 160 | ||||||
| 15,9 | Asig | 150 | ||||||
| 15,3 | ¥, <¥> | 150 | ||||||
| 15,2 | 140 | |||||||
| 14,2 | 120 | |||||||
| 13,6 | Esig, <Esig> | 120 | ||||||
| 13,2 | 90 | |||||||
| 12,5 | St. Ingbert | 90 | ||||||
| 12,0 | Asig | 90 | ||||||
| 11,6 | ¥, <¥> | 90 | ||||||
| 9,9 | 110 | |||||||
| 9,5 | Rentrisch Hp | 110 | ||||||
| 8,9 | Sbk 816 | 110 | ||||||
| 7,0 | Scheidt Hp | 110 | ||||||
| 6,7 | Sbk 812 | 110 | ||||||
| 6,5 | 100 | |||||||
| 5,1 | Schafbrücke Hp | 100 | ||||||
| 5,0 | 90 | |||||||
| 3,6 | Sbk 806 | 90 | ||||||
| 2,6 | Sbr Ost Hp | 90 | ||||||
| 1,7 |
Zvsig ∇, <Zvsig ∇>, Esig, <Esig> |
60 | ||||||
| 1,1 | Bft Sbr Hbf So | 60 | ||||||
| 0,9 | Zsig | 60 | ||||||
| 0,0 | Bft Saarbr Hbf | 60 | ||||||
Quellen und Anmerkungen
1
DB Netz AG, Regionalbereich Südwest: Ersatzfahrplan 6980. zul. Geschwindigkeiten 110 bis 160 km/h. Gültig ab 9. Dezember 2012
2
eigene Aufzeichnungen, 2013